企业事业环境信息公开目录明细 | |||
一、基础信息 | |||
单位名称 | 湛江冠豪纸业有限公司 | ||
生产地址 | 湛江市麻章区太平镇冠龙大道西一路1号 | ||
法定代表人 | 刘立新 | 统一社会信用代码 | 91440800618270723E |
联系方式 | 区号 | 440803 | |
电话号码 | 0759-2730153 | ||
联系人 | 陈东雨 | ||
传真号码 | 07592370030 | ||
邮政编码 | 524084 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸;资源综合利用(许可发电类);货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
1 原纸类 | 吨 | 62959 | |
2 CF纸类 | 吨 | 0 | |
3 | |||
4 |
二、排污信息 |
(一)2023年废水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废水执行标准 | GB3544-2008表2中造纸企业排放标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | ||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
DW001 | 厂区北面 | COD、氨氮 | 进入江、河 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
1 COD | ≤80 mg/l | 14.92mg/l | 23.57吨 | ||
2 氨氮 | ≤8 mg/l | 0.18mg/l | 0.146吨 | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1. 2023.2.25 | SHS2302ZH22 | 无 | |||
2.2023.8.29 | SHS2308ZH32 | 无 | |||
(二)2023年废气污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2010)中A区在用锅炉要求 | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
DA001 | 厂区西北面 | 烟尘、SO2、NOx | 大气 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
1. 烟尘 | ≤10 | 2.53mg/m3 | 1.036吨 | ||
2. SO2 | ≤35 | 3.06mg/m3 | 1.006吨 | ||
3. NOx | ≤50 | 21.65mg/m3 | 6.190吨 | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1. 2023.2.25 | SHS2302ZH22 | 无 | |||
2.2023.8.29 | SHS2308ZH32 | 无 | |||
(三)2023年危险废物信息表 | |||||
废物名称 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 规范转移量(吨) | 倾倒丢弃量(吨) | |
1.废油 | 5.74 | 0.4 | 5.9 | 0 | |
2.废油桶 | 1.062 | 0.394 | 0.668 | 0 | |
3.实验室废液 | 0.658 | 0.466 | 0.192 | 0 | |
(四)2023年噪声污染物信息表 | |||||
噪声执行标准 | |||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
1. 2023.2.25 | SHS2302ZH22 | 无 | |||
2.2023.8.29 | SHS2308ZH32 | 无 | |||
三、防治污染设施的建设和运行情况 |
(一)废水防治污染设施 | ||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) | |
1 | 污水处理站 | 2300 | 2004.1 | 2004.4 | 自运营 | 物化+气浮+活性污泥 | 8000 | 3000 | 24 | |
(二)废气防治污染设施 | ||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) | |
1 | 脱硫设施 | 600 | 2001.01 | 2001.10 | 自运营 | 循环流化床锅炉 | 162000 | 100000 | 24 | |
2 | 除尘器 | 100 | 2001.01 | 2001.10 | 自运营 | 静电除尘 | 162000 | 100000 | 24 | |
3 | 脱硝设施 | 120 | 2014.12 | 2015.08 | 自运营 | SNCR法 | 162000 | 100000 | 24 | |
(三)噪声防治污染设施 | ||||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | |||||
1 | 厂区树林 | 100 | 1997.10 | 1999.10 | 生产车间周围种植树木,隔离噪声 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复/发证单位 | 批复/发证日期 | 批复/证件编号 | 上传批复意见/许可证件 | 备注 |
1 | 关于湛江冠龙纸业有限公司年产3万吨高级涂布原纸工程项目环境影响报告书的批复 | 湛江市环境保护局 | 1997.12.15 | 湛环建字【1997】20号 | ||
2 | 关于中外合资湛江冠龙纸业有限公司扩建2万吨/年高级涂布原纸工程环境影响报告书的批复 | 广东省环境保护局 | 2000.2.13 | 粤环建字【2000】12号 | ||
3 | 关于湛江冠龙纸业有限公司75t/h循环流化床锅炉烟气脱硝项目环境影响报告表的批复 | 湛江市环境保护局 | 2014.9.1 | 湛环建【2014】95号 | ||
4 | 关于湛江冠豪纸业有限公司污水处理站污泥焚烧项目环境影响报告书的批复 | 湛江市生态环境局 | 2022.4.8 | 湛环建【2022】28号 | ||
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价审批文件、环保验收文件、排污许可证、危险废物经营许可证、严控废物处理许可证、辐射安全许可证等。
五、突发环境事件应急预案情况
环境事件应急预案编制情况 | B已编制(公开编制文本)。 附应急预案材料的链接 |
六、环境自行监测方案情况 |
环境自行监测方案编制情况 | B已编制(公开编制文本。) 附应自行监测方案的链接 |
附件链接:
1-湛江冠豪纸业有限公司突发环境事件应急预案 (送审).pdf
附件链接:
static/file/600433_20240618_BRSU
附件链接:
3-湛江冠豪纸业有限公司环境应急资源调查报告(送审).pdf
附件链接:
附件链接:
附件链接:
附件链接:
附件链接:
附件链接:
附件链接: