名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
08-22 | 奥海科技 | 买入 | 公司信息更新报告:2024H1业绩稳定增长,手机、服务器驱动成长 |
08-22 | 浩洋股份 | 买入 | 公司信息更新报告:2024Q2业绩承压,期待下半年收入业绩双改善 |
08-22 | 恒瑞医药 | 买入 | 创新药业务拉动营收快速增长,对外授权收入提供额外增长动力 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
子辰 | 44.04% | 43.00% | 44.71% | 41.08% |
模拟组合9726831 | 43.54% | 40.02% | 45.80% | 10.00% |
过过土豪的瘾 | 41.97% | 38.51% | 36.79% | 25.17% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.87% | 0.1537 | 3天 2024-08-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.87% | 0.2049 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.87% | 0.2049 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.87% | 0.2044 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|